The Florida Climate Center serves as the primary resource for climate data, information, and services in the state of Florida.
What's new in our world?
The Florida Climate Center achieves its mission by providing climate monitoring, research, and expertise to be applied by the people, institutions, and businesses of Florida and the surrounding region.
We provide direct service by fulfilling requests for climate and weather data and information in a variety of formats.
We perform research that advances the understanding of the climate variability and changes of Florida and the surrounding region.
We provide outreach in presentations and at events aimed at a variety of groups, interests, and ages.
City: Tampa
County: Hillsborough
Elevation: 19 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | |||||
Jan 1 | 72 | 53 | .60 | .47 | .18 | .12 | .05 | .03 |
Jan 8 | 70 | 50 | .57 | .54 | .19 | .13 | .05 | .01 |
Jan 15 | 69 | 49 | .54 | .51 | .21 | .14 | .06 | .01 |
Jan 22 | 70 | 49 | .54 | .47 | .22 | .14 | .05 | .01 |
Jan 29 | 71 | 51 | .63 | .47 | .15 | .10 | .05 | .02 |
Feb 5 | 70 | 49 | .51 | .89 | .24 | .18 | .08 | .03 |
Feb 12 | 72 | 51 | .65 | .73 | .24 | .17 | .07 | .03 |
Feb 19 | 73 | 53 | .70 | .56 | .22 | .13 | .05 | .02 |
Feb 26 | 73 | 51 | .69 | .48 | .17 | .13 | .06 | .01 |
March 5 | 75 | 55 | .77 | .81 | .24 | .16 | .08 | .04 |
March 12 | 76 | 56 | .80 | .58 | .18 | .12 | .06 | .02 |
March 19 | 77 | 56 | .86 | .43 | .16 | .11 | .03 | .02 |
March 26 | 79 | 60 | .87 | .81 | .19 | .11 | .07 | .04 |
April 2 | 79 | 59 | .86 | .46 | .17 | .13 | .04 | .01 |
April 9 | 81 | 60 | .82 | .33 | .13 | .08 | .03 | .01 |
April 16 | 83 | 62 | .69 | .24 | .10 | .05 | .02 | .01 |
April 23 | 83 | 63 | .66 | .26 | .15 | .08 | .02 | .01 |
April 30 | 85 | 64 | .50 | .24 | .10 | .06 | .03 | .00 |
May 7 | 86 | 66 | .37 | .79 | .17 | .12 | .05 | .01 |
May 14 | 88 | 68 | .22 | .68 | .18 | .11 | .04 | .03 |
May 21 | 88 | 68 | .22 | .77 | .23 | .17 | .07 | .03 |
May 28 | 89 | 70 | .12 | .95 | .24 | .18 | .07 | .04 |
June 4 | 89 | 72 | .10 | 1.13 | .31 | .21 | .10 | .06 |
June 11 | 90 | 73 | .04 | .79 | .29 | .20 | .06 | .03 |
June 18 | 89 | 74 | .09 | 1.49 | .41 | .29 | .14 | .05 |
June 25 | 89 | 74 | .10 | 1.88 | .43 | .33 | .17 | .09 |
July 2 | 90 | 74 | .07 | 1.02 | .39 | .25 | .10 | .04 |
July 9 | 91 | 74 | .03 | 1.70 | .40 | .29 | .18 | .08 |
July 16 | 90 | 74 | .06 | 1.81 | .45 | .34 | .20 | .08 |
July 23 | 90 | 75 | .03 | 1.32 | .47 | .34 | .12 | .04 |
July 30 | 90 | 75 | .07 | 1.70 | .52 | .40 | .16 | .06 |
Aug 6 | 91 | 75 | .06 | 1.57 | .49 | .32 | .14 | .09 |
Aug 13 | 90 | 74 | .07 | 1.85 | .51 | .37 | .20 | .08 |
Aug 20 | 90 | 75 | .06 | 1.83 | .49 | .36 | .18 | .10 |
Aug 27 | 90 | 74 | .05 | 1.88 | .50 | .36 | .19 | .10 |
Sept 3 | 90 | 74 | .08 | 2.13 | .47 | .37 | .20 | .11 |
Sept 10 | 89 | 74 | .10 | 1.23 | .39 | .26 | .10 | .05 |
Sept 17 | 90 | 73 | .08 | .97 | .32 | .20 | .07 | .04 |
Sept 24 | 88 | 72 | .20 | 1.07 | .31 | .20 | .10 | .05 |
Oct 1 | 87 | 70 | .32 | .77 | .23 | .17 | .07 | .04 |
Oct 8 | 86 | 68 | .43 | .55 | .22 | .13 | .04 | .03 |
Oct 15 | 84 | 65 | .55 | .45 | .17 | .09 | .03 | .02 |
Oct 22 | 83 | 63 | .72 | .34 | .15 | .09 | .01 | .01 |
Oct 29 | 82 | 63 | .84 | .66 | .20 | .13 | .04 | .03 |
Nov 5 | 79 | 59 | .80 | .27 | .14 | .08 | .03 | .00 |
Nov 12 | 78 | 56 | .79 | .30 | .13 | .08 | .03 | .00 |
Nov 19 | 77 | 57 | .84 | .44 | .15 | .09 | .03 | .02 |
Nov 26 | 76 | 57 | .79 | .36 | .19 | .11 | .03 | .00 |
Dec 3 | 75 | 54 | .77 | .27 | .13 | .08 | .02 | .01 |
Dec 10 | 73 | 53 | .68 | .62 | .20 | .15 | .06 | .02 |
Dec 17 | 71 | 51 | .59 | .43 | .20 | .12 | .03 | .01 |
Dec 24 | 71 | 50 | .57 | .46 | .20 | .10 | .03 | .01 |
Year Ave. | 82 | 63 | .44 | 47.38 | .26 | .18 | .08 | .03 |
1966-95 ave. |
City: Titusville
County: Brevard
Elevation: 14 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | Sea Water T. | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | ||||||
Jan 1 | 72 | 51 | .59 | .60 | .24 | .14 | .06 | .03 | |
Jan 8 | 70 | 49 | .55 | .47 | .19 | .14 | .04 | .01 | |
Jan 15 | 70 | 46 | .55 | .64 | .20 | .12 | .07 | .02 | 57 |
Jan 22 | 70 | 46 | .52 | .57 | .24 | .13 | .05 | .03 | |
Jan 29 | 72 | 49 | .59 | .52 | .20 | .12 | .05 | .03 | |
Feb 5 | 70 | 47 | .47 | .86 | .27 | .17 | .08 | .03 | |
Feb 12 | 72 | 49 | .61 | .85 | .27 | .18 | .07 | .04 | |
Feb 19 | 74 | 51 | .64 | .59 | .26 | .16 | .05 | .01 | 56 |
Feb 26 | 74 | 49 | .70 | .60 | .19 | .11 | .07 | .01 | |
March 5 | 76 | 53 | .71 | .74 | .26 | .18 | .08 | .02 | |
March 12 | 77 | 55 | .67 | .86 | .25 | .17 | .09 | .04 | 61 |
March 19 | 79 | 55 | .71 | .42 | .19 | .09 | .02 | .01 | |
March 26 | 80 | 58 | .75 | .95 | .21 | .19 | .08 | .04 | |
April 2 | 80 | 56 | .73 | .59 | .17 | .12 | .06 | .04 | |
April 9 | 81 | 58 | .82 | 1.07 | .21 | .16 | .08 | .05 | 68 |
April 16 | 83 | 60 | .61 | .47 | .15 | .08 | .05 | .02 | |
April 23 | 85 | 61 | .53 | .44 | .15 | .08 | .05 | .02 | 71 |
April 30 | 85 | 62 | .49 | .52 | .15 | .11 | .05 | .03 | |
May 7 | 86 | 64 | .43 | .65 | .21 | .13 | .05 | .03 | |
May 14 | 88 | 65 | .34 | .91 | .25 | .18 | .10 | .03 | 74 |
May 21 | 87 | 66 | .37 | .96 | .31 | .23 | .08 | .05 | |
May 28 | 88 | 68 | .26 | 1.06 | .35 | .25 | .10 | .05 | 77 |
June 4 | 89 | 69 | .16 | 1.91 | .38 | .30 | .14 | .08 | |
June 11 | 90 | 70 | .15 | 1.54 | .41 | .34 | .14 | .08 | 80 |
June 18 | 90 | 71 | .12 | 1.88 | .49 | .35 | .18 | .08 | |
June 25 | 90 | 70 | .10 | 1.88 | .46 | .35 | .18 | .09 | 81 |
July 2 | 92 | 71 | .06 | 1.59 | .40 | .29 | .14 | .07 | |
July 9 | 92 | 71 | .02 | 1.57 | .38 | .29 | .15 | .07 | 83 |
July 16 | 92 | 72 | .03 | 1.91 | .47 | .36 | .18 | .09 | |
July 23 | 92 | 71 | .03 | 2.01 | .44 | .35 | .19 | .09 | 84 |
July 30 | 92 | 72 | .02 | 1.67 | .44 | .31 | .16 | .09 | |
Aug 6 | 92 | 72 | .03 | 1.51 | .42 | .35 | .15 | .07 | |
Aug 13 | 92 | 71 | .03 | 1.78 | .45 | .34 | .17 | .07 | 83 |
Aug 20 | 91 | 71 | .04 | 1.99 | .47 | .36 | .18 | .06 | |
Aug 27 | 90 | 71 | .05 | 1.31 | .41 | .30 | .12 | .07 | 83 |
Sept 3 | 90 | 71 | .06 | 1.79 | .44 | .34 | .15 | .10 | |
Sept 10 | 89 | 71 | .07 | 1.52 | .43 | .34 | .12 | .07 | 83 |
Sept 17 | 89 | 70 | .14 | 1.26 | .35 | .27 | .13 | .05 | |
Sept 24 | 87 | 70 | .34 | 1.92 | .46 | .34 | .15 | .09 | 82 |
Oct 1 | 86 | 68 | .37 | 1.80 | .35 | .28 | .16 | .07 | |
Oct 8 | 85 | 66 | .53 | 1.03 | .38 | .28 | .11 | .04 | 78 |
Oct 15 | 83 | 64 | .67 | 1.14 | .35 | .24 | .09 | .05 | |
Oct 22 | 82 | 62 | .82 | .60 | .28 | .17 | .05 | .02 | 72 |
Oct 29 | 81 | 62 | .83 | 1.26 | .34 | .28 | .12 | .06 | |
Nov 5 | 79 | 58 | .86 | .61 | .19 | .12 | .06 | .02 | |
Nov 12 | 77 | 55 | .76 | .69 | .19 | .15 | .04 | .02 | |
Nov 19 | 76 | 56 | .80 | .79 | .28 | .16 | .06 | .02 | 67 |
Nov 26 | 76 | 55 | .76 | .62 | .20 | .13 | .05 | .04 | |
Dec 3 | 74 | 53 | .75 | .51 | .20 | .12 | .05 | .01 | |
Dec 10 | 74 | 51 | .73 | .64 | .25 | .15 | .04 | .02 | |
Dec 17 | 71 | 49 | .59 | .57 | .25 | .16 | .06 | .02 | 60 |
Dec 24 | 71 | 48 | .61 | .35 | .20 | .10 | .02 | .01 | |
Year Ave. | 82 | 61 | .45 | 54.62 | .30 | .21 | .10 | .05 | |
Water temperatures available twice monthly in warm months and monthly in cold months. In the absence of water temperature for Titusville that for Daytona Beach used. 1966-95 ave. |
City: Vero Beach
County: Indian River
Elevation: 20 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | Sea Water T. | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | ||||||
Jan 1 | 75 | 53 | .77 | .64 | .38 | .17 | .06 | .01 | |
Jan 8 | 73 | 51 | .68 | .70 | .28 | .17 | .05 | .02 | |
Jan 15 | 72 | 49 | .66 | .60 | .29 | .12 | .05 | .01 | 67 |
Jan 22 | 72 | 49 | .66 | .58 | .30 | .15 | .03 | .02 | |
Jan 29 | 74 | 50 | .73 | .65 | .27 | .12 | .04 | .03 | |
Feb 5 | 72 | 50 | .61 | .61 | .27 | .16 | .07 | .01 | |
Feb 12 | 74 | 52 | .76 | .53 | .25 | .12 | .05 | .02 | |
Feb 19 | 75 | 53 | .73 | .99 | .30 | .21 | .08 | .05 | 66 |
Feb 26 | 75 | 51 | .73 | .69 | .26 | .15 | .08 | .02 | |
March 5 | 77 | 55 | .83 | 1.08 | .30 | .16 | .09 | .04 | |
March 12 | 77 | 56 | .75 | .69 | .27 | .17 | .08 | .02 | 70 |
March 19 | 79 | 56 | .79 | .80 | .20 | .13 | .07 | .04 | |
March 26 | 80 | 59 | .80 | .85 | .27 | .16 | .07 | .03 | |
April 2 | 80 | 58 | .79 | .58 | .25 | .15 | .04 | .02 | 71 |
April 9 | 81 | 60 | .86 | .49 | .20 | .14 | .05 | .01 | |
April 16 | 82 | 61 | .80 | .49 | .24 | .14 | .04 | .01 | 74 |
April 23 | 83 | 62 | .65 | .48 | .23 | .14 | .04 | .02 | |
April 30 | 84 | 63 | .64 | .66 | .25 | .16 | .07 | .02 | |
May 7 | 85 | 65 | .62 | .85 | .30 | .20 | .07 | .02 | |
May 14 | 86 | 66 | .48 | .91 | .30 | .18 | .08 | .03 | 75 |
May 21 | 86 | 66 | .46 | 1.29 | .34 | .26 | .13 | .06 | |
May 28 | 87 | 69 | .29 | 1.38 | .46 | .31 | .13 | .06 | 78 |
June 4 | 88 | 70 | .21 | 2.32 | .47 | .35 | .21 | .11 | |
June 11 | 89 | 70 | .12 | 1.21 | .41 | .25 | .12 | .04 | 79 |
June 18 | 89 | 71 | .12 | 1.79 | .55 | .38 | .19 | .07 | |
June 25 | 90 | 71 | .10 | 1.77 | .51 | .32 | .14 | .08 | 79 |
July 2 | 90 | 71 | .06 | 1.29 | .45 | .34 | .15 | .04 | |
July 9 | 91 | 72 | .05 | 1.57 | .40 | .27 | .15 | .09 | 79 |
July 16 | 90 | 72 | .02 | 1.51 | .52 | .35 | .13 | .06 | |
July 23 | 90 | 72 | .03 | 1.61 | .48 | .33 | .15 | .09 | 79 |
July 30 | 90 | 72 | .01 | 1.42 | .53 | .32 | .15 | .05 | |
Aug 6 | 91 | 72 | .02 | 1.43 | .45 | .31 | .12 | .07 | |
Aug 13 | 90 | 72 | .04 | 1.92 | .52 | .35 | .16 | .07 | 80 |
Aug 20 | 90 | 72 | .06 | 1.56 | .47 | .34 | .12 | .07 | |
Aug 27 | 90 | 72 | .03 | 1.24 | .48 | .28 | .09 | .04 | 80 |
Sept 3 | 89 | 72 | .06 | 1.96 | .56 | .38 | .13 | .06 | |
Sept 10 | 89 | 72 | .10 | 1.96 | .53 | .34 | .19 | .08 | 81 |
Sept 17 | 88 | 71 | .11 | 1.59 | .50 | .30 | .14 | .08 | |
Sept 24 | 87 | 71 | .23 | 1.53 | .55 | .36 | .12 | .07 | 80 |
Oct 1 | 87 | 69 | .32 | 1.41 | .50 | .33 | .14 | .06 | |
Oct 8 | 85 | 67 | .51 | 1.61 | .53 | .28 | .12 | .03 | 79 |
Oct 15 | 84 | 66 | .62 | 1.32 | .43 | .25 | .11 | .05 | |
Oct 22 | 83 | 65 | .78 | .81 | .38 | .18 | .06 | .02 | 77 |
Oct 29 | 82 | 64 | .84 | 1.64 | .38 | .23 | .10 | .08 | |
Nov 5 | 80 | 60 | .86 | .68 | .33 | .14 | .06 | .03 | |
Nov 12 | 78 | 58 | .91 | .89 | .31 | .16 | .06 | .03 | |
Nov 19 | 78 | 58 | .88 | 1.06 | .38 | .19 | .08 | .03 | 75 |
Nov 26 | 78 | 58 | .80 | .40 | .23 | .11 | .03 | .01 | |
Dec 3 | 76 | 55 | .83 | .40 | .24 | .13 | .03 | .00 | |
Dec 10 | 75 | 53 | .79 | .43 | .22 | .10 | .03 | .02 | |
Dec 17 | 73 | 52 | .76 | .64 | .22 | .13 | .06 | .02 | 70 |
Dec 24 | 73 | 51 | .68 | .50 | .27 | .12 | .04 | .01 | |
Year Ave. | 82 | 62 | 50 | 55.86 | .37 | .22 | .09 | .04 | |
In the absence of water temperature for Vero Beach that for Stuart used. Water temperature available twice a month in warm months and monthly in cold ones. 1966-95 ave. |
City: West Palm Beach
County: Palm Beach
Elevation: 18 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | |||||
Jan 1 | 76 | 59 | 0.86 | 0.76 | 0.30 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
Jan 8 | 75 | 57 | 0.77 | 0.97 | 0.30 | 0.21 | 0.07 | 0.04 |
Jan 15 | 74 | 56 | 0.78 | 1.06 | 0.24 | 0.13 | 0.05 | 0.04 |
Jan 22 | 74 | 56 | 0.76 | 0.64 | 0.24 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
Jan 29 | 75 | 56 | 0.78 | 0.46 | 0.20 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
Feb 5 | 74 | 56 | 0.72 | 0.50 | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.01 |
Feb 12 | 76 | 58 | 0.86 | 0.59 | 0.21 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
Feb 19 | 77 | 59 | 0.81 | 0.93 | 0.29 | 0.19 | 0.09 | 0.04 |
Feb 26 | 76 | 57 | 0.82 | 0.66 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.02 |
March 5 | 78 | 61 | 0.88 | 1.02 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.05 |
March 12 | 78 | 61 | 0.84 | 0.76 | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.04 |
March 19 | 79 | 61 | 0.84 | 0.93 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.03 |
March 26 | 81 | 65 | 0.80 | 0.97 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.03 |
April 2 | 81 | 64 | 0.84 | 0.60 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.01 |
April 9 | 81 | 65 | 0.88 | 0.84 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.04 |
April 16 | 83 | 66 | 0.80 | 0.63 | 0.16 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
April 23 | 84 | 67 | 0.67 | 0.91 | 0.20 | 0.14 | 0.07 | 0.03 |
April 30 | 84 | 68 | 0.64 | 1.03 | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.04 |
May 7 | 85 | 70 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.17 | 0.09 | 0.05 |
May 14 | 86 | 71 | 0.45 | 1.10 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.05 |
May 21 | 86 | 71 | 0.43 | 1.78 | 0.42 | 0.30 | 0.15 | 0.08 |
May 28 | 87 | 72 | 0.28 | 1.93 | 0.45 | 0.34 | 0.17 | 0.09 |
June 4 | 88 | 73 | 0.21 | 2.12 | 0.44 | 0.38 | 0.20 | 0.10 |
June 11 | 88 | 73 | 0.21 | 1.38 | 0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.06 |
June 18 | 88 | 73 | 0.14 | 2.57 | 0.59 | 0.42 | 0.23 | 0.11 |
June 25 | 89 | 74 | 0.08 | 2.09 | 0.45 | 0.38 | 0.20 | 0.13 |
July 2 | 89 | 74 | 0.06 | 1.52 | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.07 |
July 9 | 90 | 75 | 0.03 | 1.27 | 0.40 | 0.28 | 0.11 | 0.05 |
July 16 | 90 | 75 | 0.05 | 1.43 | 0.44 | 0.32 | 0.13 | 0.03 |
July 23 | 90 | 75 | 0.02 | 1.19 | 0.45 | 0.32 | 0.11 | 0.05 |
July 30 | 90 | 75 | 0.03 | 1.48 | 0.49 | 0.38 | 0.15 | 0.06 |
Aug 6 | 90 | 75 | 0.03 | 1.65 | 0.52 | 0.37 | 0.13 | 0.07 |
Aug 13 | 90 | 75 | 0.04 | 1.32 | 0.45 | 0.30 | 0.10 | 0.06 |
Aug 20 | 90 | 75 | 0.04 | 2.04 | 0.53 | 0.35 | 0.15 | 0.06 |
Aug 27 | 89 | 75 | 0.04 | 1.37 | 0.50 | 0.29 | 0.12 | 0.04 |
Sept 3 | 89 | 75 | 0.06 | 1.70 | 0.55 | 0.38 | 0.17 | 0.08 |
Sept 10 | 89 | 75 | 0.10 | 2.02 | 0.48 | 0.38 | 0.18 | 0.10 |
Sept 17 | 89 | 74 | 0.07 | 1.92 | 0.52 | 0.33 | 0.15 | 0.08 |
Sept 24 | 87 | 74 | 0.20 | 2.29 | 0.57 | 0.41 | 0.20 | 0.10 |
Oct 1 | 87 | 73 | 0.32 | 1.75 | 0.44 | 0.31 | 0.12 | 0.06 |
Oct 8 | 86 | 72 | 0.48 | 1.20 | 0.39 | 0.28 | 0.13 | 0.04 |
Oct 15 | 84 | 70 | 0.67 | 1.52 | 0.36 | 0.23 | 0.15 | 0.07 |
Oct 22 | 84 | 69 | 0.77 | 1.19 | 0.32 | 0.22 | 0.10 | 0.05 |
Oct 29 | 83 | 68 | 0.77 | 1.48 | 0.39 | 0.26 | 0.10 | 0.05 |
Nov 5 | 81 | 65 | 0.88 | 1.50 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 0.06 |
Nov 12 | 80 | 64 | 0.90 | 1.06 | 0.25 | 0.15 | 0.08 | 0.05 |
Nov 19 | 79 | 63 | 0.93 | 1.03 | 0.29 | 0.17 | 0.04 | 0.04 |
Nov 26 | 79 | 64 | 0.90 | 0.51 | 0.27 | 0.16 | 0.04 | 0.01 |
Dec 3 | 78 | 62 | 0.91 | 0.67 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
Dec 10 | 77 | 60 | 0.88 | 0.55 | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
Dec 17 | 75 | 57 | 0.82 | 0.71 | 0.23 | 0.14 | 0.05 | 0.02 |
Dec 24 | 75 | 57 | 0.80 | 0.67 | 0.25 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
Year Ave. | 83 | 67 | 0.53 | 61.13 | 0.34 | 0.23 | 0.10 | 0.05 |
City: Boca Raton
County: Palm Beach
Elevation: 15 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | Sea Water T. | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | ||||||
Jan 1 | 78 | 61 | .93 | .57 | .31 | .17 | .04 | .01 | |
Jan 8 | 77 | 58 | .87 | .97 | .23 | .17 | .07 | .04 | |
Jan 15 | 76 | 57 | .87 | .82 | .25 | .15 | .06 | .04 | 70 |
Jan 22 | 77 | 58 | .90 | .51 | .20 | .14 | .03 | .01 | |
Jan 29 | 78 | 58 | .87 | .44 | .21 | .12 | .04 | .01 | |
Feb 5 | 76 | 57 | .79 | .62 | .25 | .14 | .07 | .03 | |
Feb 12 | 78 | 59 | .93 | .70 | .21 | .14 | .05 | .03 | |
Feb 19 | 79 | 60 | .87 | .65 | .24 | .12 | .07 | .03 | 73 |
Feb 26 | 79 | 59 | .86 | .63 | .21 | .12 | .04 | .02 | |
March 5 | 80 | 62 | .88 | .84 | .26 | .15 | .05 | .03 | |
March 12 | 81 | 62 | .75 | .75 | .19 | .12 | .06 | .04 | 75 |
March 19 | 82 | 62 | .76 | .61 | .21 | .14 | .05 | .03 | |
March 26 | 82 | 65 | .76 | .91 | .23 | .14 | .07 | .03 | |
April 2 | 83 | 64 | .73 | .48 | .16 | .10 | .05 | .01 | |
April 9 | 83 | 66 | .71 | 1.01 | .21 | .15 | .09 | .04 | 78 |
April 16 | 85 | 66 | .67 | .44 | .16 | .10 | .04 | .02 | |
April 23 | 85 | 67 | .51 | 1.15 | .22 | .16 | .07 | .03 | 78 |
April 30 | 86 | 68 | .50 | .80 | .21 | .14 | .06 | .04 | |
May 7 | 87 | 69 | .38 | 1.20 | .25 | .17 | .11 | .06 | |
May 14 | 87 | 70 | .26 | 1.01 | .31 | .20 | .09 | .03 | 80 |
May 21 | 88 | 71 | .22 | 2.06 | .38 | .29 | .16 | .11 | |
May 28 | 88 | 72 | .20 | 2.03 | .41 | .29 | .15 | .12 | 81 |
June 4 | 89 | 72 | .11 | 2.68 | .50 | .38 | .27 | .14 | |
June 11 | 90 | 73 | .10 | 1.88 | .41 | .27 | .14 | .09 | 84 |
June 18 | 90 | 73 | .07 | 2.03 | .49 | .33 | .20 | .11 | |
June 25 | 90 | 73 | .11 | 1.87 | .52 | .37 | .18 | .08 | 85 |
July 2 | 91 | 73 | .02 | 1.67 | .45 | .30 | .15 | .09 | |
July 9 | 92 | 74 | .03 | 1.20 | .43 | .28 | .14 | .05 | 86 |
July 16 | 92 | 74 | .02 | 1.50 | .47 | .32 | .12 | .07 | |
July 23 | 92 | 74 | .01 | 1.33 | .41 | .28 | .11 | .06 | 86 |
July 30 | 92 | 75 | .01 | 1.59 | .47 | .31 | .14 | .07 | |
Aug 6 | 92 | 75 | .04 | 1.70 | .50 | .34 | .12 | .07 | |
Aug 13 | 92 | 75 | .04 | 1.35 | .47 | .28 | .13 | .06 | 86 |
Aug 20 | 92 | 75 | .02 | 1.53 | .49 | .32 | .12 | .06 | |
Aug 27 | 92 | 75 | .01 | 1.69 | .44 | .31 | .14 | .08 | 84 |
Sept 3 | 91 | 74 | .05 | 1.21 | .44 | .28 | .12 | .04 | |
Sept 10 | 91 | 74 | .08 | 1.52 | .43 | .30 | .14 | .07 | 84 |
Sept 17 | 90 | 74 | .06 | 1.79 | .50 | .32 | .13 | .07 | |
Sept 24 | 89 | 73 | .09 | 1.81 | .50 | .39 | .18 | .08 | 83 |
Oct 1 | 89 | 72 | .16 | 1.58 | .46 | .30 | .14 | .07 | |
Oct 8 | 87 | 71 | .23 | 1.39 | .39 | .27 | .11 | .07 | 83 |
Oct 15 | 86 | 70 | .33 | 1.77 | .36 | .29 | .17 | .09 | |
Oct 22 | 85 | 69 | .45 | 1.51 | .38 | .24 | .10 | .06 | 79 |
Oct 29 | 84 | 69 | .56 | 1.84 | .32 | .21 | .12 | .07 | |
Nov 5 | 83 | 66 | .69 | 1.08 | .30 | .18 | .08 | .05 | |
Nov 12 | 81 | 64 | .74 | 1.16 | .28 | .18 | .09 | .05 | |
Nov 19 | 81 | 64 | .87 | .49 | .22 | .13 | .03 | .02 | 76 |
Nov 26 | 80 | 64 | .86 | .66 | .21 | .12 | .05 | .04 | |
Dec 3 | 79 | 62 | .90 | .61 | .21 | .12 | .05 | .03 | |
Dec 10 | 78 | 61 | .90 | .48 | .19 | .10 | .05 | .02 | |
Dec 17 | 78 | 59 | .91 | .38 | .18 | .09 | .03 | .02 | 73 |
Dec 24 | 76 | 58 | .84 | .42 | .21 | .10 | .05 | .02 | |
Year Ave. | 85 | 67 | .47 | 60.49 | .33 | .21 | .10 | .05 | |
In the absence of water temperature for Boca Raton that for Miami used. Water temperature available twice a month in warm months and monthly in cold ones. | |||||||||
1966-95 ave. |