Skip to main content
Skip to main content

Heat Index Counts for the Key West International Airport (EYW), 1948 – 2024

Values represent the total number of days when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature. Individual years in the period of record without data are excluded.

Year 100ºF 105ºF 108ºF 110ºF 115ºF
1948 53 4 1 0 0
1949 40 2 0 0 0
1950 6 0 0 0 0
1951 43 4 0 0 0
1952 20 0 0 0 0
1957 40 0 0 0 0
1958 37 1 0 0 0
1959 18 0 0 0 0
1960 50 0 0 0 0
1961 17 0 0 0 0
1962 52 0 0 0 0
1963 31 0 0 0 0
1964 20 0 0 0 0
1965 25 0 0 0 0
1966 8 0 0 0 0
1967 49 0 0 0 0
1968 29 0 0 0 0
1969 53 2 0 0 0
1970 6 0 0 0 0
1971 5 0 0 0 0
1972 9 0 0 0 0
1973 42 0 0 0 0
1974 42 0 0 0 0
1975 13 1 1 1 0
1976 44 3 0 0 0
1977 2 1 0 0 0
1978 60 2 1 0 0
1979 97 18 3 2 2
1980 45 6 2 0 0
1981 102 33 7 2 0
1982 44 0 0 0 0
1983 8 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0
1985 52 3 1 1 1
1986 49 0 0 0 0
1987 88 9 2 0 0
1988 65 2 0 0 0
1989 75 4 0 0 0
1990 76 6 0 0 0
1991 79 7 0 0 0
1992 61 5 1 0 0
1993 69 1 0 0 0
1994 55 3 1 0 0
1995 96 17 1 0 0
1996 60 7 0 0 0
1997 45 4 1 0 0
1998 90 13 1 0 0
1999 65 4 0 0 0
2000 76 13 5 2 0
2001 40 3 0 0 0
2002 94 22 3 1 0
2003 93 11 1 1 0
2004 76 7 0 0 0
2005 46 0 0 0 0
2006 19 0 0 0 0
2007 64 3 0 0 0
2008 33 0 0 0 0
2009 93 12 0 0 0
2010 80 16 1 0 0
2011 65 11 0 0 0
2012 13 0 0 0 0
2013 30 0 0 0 0
2014 64 8 1 1 1
2015 73 14 3 1 0
2016 101 17 3 2 0
2017 82 14 2 0 0
2018 95 12 1 0 0
2019 85 15 3 0 0
2020 110 24 3 1 0
2021 38 1 0 0 0
2022 84 8 1 0 0
2023 117 58 31 16 0
2024 119 64 21 13 2
Average 54 7 1 1 0

Heat Index Counts for the Miami International Airport (MIA), 1952 – 2024

Values represent the total number of days when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature. Individual years in the period of record without data are excluded.

Year 100ºF 105ºF 108ºF 110ºF 115ºF
1952 19 0 0 0 0
1953 7 1 0 0 0
1954 21 1 0 0 0
1955 6 0 0 0 0
1956 9 1 0 0 0
1957 26 2 0 0 0
1958 29 0 0 0 0
1959 2 0 0 0 0
1960 19 0 0 0 0
1961 6 0 0 0 0
1962 5 0 0 0 0
1963 16 1 0 0 0
1964 15 1 0 0 0
1965 1 0 0 0 0
1966 4 0 0 0 0
1967 0 0 0 0 0
1968 1 0 0 0 0
1969 5 0 0 0 0
1970 28 2 0 0 0
1971 5 0 0 0 0
1972 1 0 0 0 0
1973 23 1 0 0 0
1974 22 0 0 0 0
1975 16 0 0 0 0
1976 8 0 0 0 0
1977 21 1 0 0 0
1978 1 1 0 0 0
1979 3 0 0 0 0
1980 35 3 1 0 0
1981 65 8 0 0 0
1982 29 1 0 0 0
1983 36 5 0 0 0
1984 3 0 0 0 0
1985 27 0 0 0 0
1986 19 1 0 0 0
1987 57 6 0 0 0
1988 30 0 0 0 0
1989 34 1 0 0 0
1990 38 1 0 0 0
1991 42 0 0 0 0
1992 39 2 0 0 0
1993 48 4 0 0 0
1994 26 1 0 0 0
1995 69 5 2 0 0
1996 28 1 1 0 0
1997 57 4 1 0 0
1998 90 8 2 0 0
1999 31 0 0 0 0
2000 50 1 0 0 0
2001 49 4 1 0 0
2002 57 8 1 0 0
2003 24 0 0 0 0
2004 49 1 0 0 0
2005 83 18 1 0 0
2006 7 0 0 0 0
2007 17 0 0 0 0
2008 23 1 0 0 0
2009 97 12 1 1 0
2010 90 21 1 1 0
2011 59 1 0 0 0
2012 28 1 0 0 0
2013 19 0 0 0 0
2014 43 0 0 0 0
2015 47 7 1 0 0
2016 73 8 0 0 0
2017 91 17 1 1 1
2018 60 9 0 0 0
2019 56 3 0 0 0
2020 91 14 0 0 0
2021 73 10 1 1 0
2022 66 11 0 0 0
2023 94 48 18 6 0
2024 98 19 4 2 0
Average 35 4 1 0 0

Heat Index Counts for the Orlando International Airport (MCO), 1952 – 2024

Values represent the total number of days when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature. Individual years in the period of record without data are excluded.

Year 100ºF 105ºF 108ºF 110ºF 115ºF
1952 38 6 2 1 0
1953 26 0 0 0 0
1954 35 4 1 0 0
1955 15 0 0 0 0
1956 29 7 1 1 0
1957 32 3 1 1 1
1958 37 6 0 0 0
1959 8 2 0 0 0
1960 10 1 0 0 0
1961 8 1 0 0 0
1962 10 0 0 0 0
1963 7 0 0 0 0
1964 8 0 0 0 0
1965 1 0 0 0 0
1966 15 0 0 0 0
1967 6 0 0 0 0
1968 14 1 0 0 0
1969 41 2 0 0 0
1970 28 0 0 0 0
1973 6 0 0 0 0
1974 13 0 0 0 0
1975 9 0 0 0 0
1976 15 2 0 0 0
1977 34 1 0 0 0
1978 58 8 0 0 0
1979 47 3 0 0 0
1980 69 7 6 4 0
1981 62 6 1 0 0
1982 24 1 0 0 0
1983 49 2 0 0 0
1984 37 1 0 0 0
1985 23 4 2 2 2
1986 26 2 1 0 0
1987 64 9 4 0 0
1988 31 7 0 0 0
1989 36 3 1 0 0
1990 27 0 0 0 0
1991 37 1 1 0 0
1992 42 2 0 0 0
1993 30 2 0 0 0
1994 26 3 3 1 0
1995 33 4 2 0 0
1996 32 4 4 3 1
1997 28 4 2 1 0
1998 77 11 2 0 0
1999 29 3 2 1 0
2000 20 5 0 0 0
2001 12 0 0 0 0
2002 23 1 0 0 0
2003 12 0 0 0 0
2004 30 1 1 0 0
2005 65 22 4 1 0
2006 35 0 0 0 0
2007 52 16 0 0 0
2008 2 0 0 0 0
2009 20 2 0 0 0
2010 56 17 1 0 0
2011 44 7 2 0 0
2012 25 1 0 0 0
2013 36 7 2 1 0
2014 37 3 0 0 0
2015 59 4 0 0 0
2016 51 2 0 0 0
2017 44 0 0 0 0
2018 40 1 0 0 0
2019 35 3 0 0 0
2020 71 9 0 0 0
2021 51 6 2 0 0
2022 68 3 1 0 0
2023 72 23 13 3 0
2024 95 26 1 0 0
Average 34 4 1 0 0

Heat Index Counts for the Daytona Beach International Airport (DAB), 1952 – 2024

Values represent the total number of days when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature. Individual years in the period of record without data are excluded.

Year 100ºF 105ºF 108ºF 110ºF 115ºF
1952 39 13 5 0 0
1953 22 3 0 0 0
1954 33 4 1 0 0
1955 6 0 0 0 0
1956 7 1 1 0 0
1957 11 0 0 0 0
1958 18 0 0 0 0
1959 7 0 0 0 0
1960 17 0 0 0 0
1961 7 0 0 0 0
1962 10 0 0 0 0
1963 22 2 0 0 0
1964 18 0 0 0 0
1965 0 0 0 0 0
1966 1 0 0 0 0
1967 1 0 0 0 0
1968 3 0 0 0 0
1969 17 0 0 0 0
1970 23 1 0 0 0
1971 3 0 0 0 0
1972 6 0 0 0 0
1973 20 0 0 0 0
1974 2 0 0 0 0
1975 5 1 1 0 0
1976 4 1 0 0 0
1977 58 9 0 0 0
1978 21 3 0 0 0
1979 32 7 3 1 0
1980 25 6 4 3 1
1981 34 7 2 0 0
1982 11 0 0 0 0
1983 27 5 2 0 0
1984 14 0 0 0 0
1985 22 4 1 0 0
1986 34 4 2 2 0
1987 48 5 1 0 0
1988 29 1 0 0 0
1989 25 0 0 0 0
1990 41 9 1 1 0
1991 49 2 1 0 0
1992 32 2 0 0 0
1993 33 5 0 0 0
1994 30 0 0 0 0
1995 24 3 0 0 0
1996 15 1 0 0 0
1997 34 4 2 1 0
1998 73 37 12 6 1
1999 34 6 3 3 0
2000 21 4 1 0 0
2001 20 3 0 0 0
2002 18 2 0 0 0
2003 7 0 0 0 0
2004 22 0 0 0 0
2005 37 6 1 0 0
2006 4 0 0 0 0
2007 35 6 0 0 0
2008 13 0 0 0 0
2009 43 10 1 0 0
2010 63 26 6 3 0
2011 38 4 1 1 0
2012 23 0 0 0 0
2013 22 1 0 0 0
2014 32 6 1 0 0
2015 47 6 0 0 0
2016 69 21 9 5 0
2017 67 14 3 2 0
2018 72 6 2 1 0
2019 77 23 13 7 0
2020 83 24 6 1 0
2021 36 3 1 0 0
2022 55 6 1 1 0
2023 64 24 12 8 0
2024 82 28 6 3 0
Average 29 5 1 1 0

Heat Index Counts for the Gainesville Regional Airport (GNV), 1973 – 2024

Values represent the total number of days when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature. Individual years in the period of record without data are excluded.

Year≥ 100°F≥ 105°F≥ 108°F≥ 110°F≥ 115°F
1973 41 2 1 0 0
1974 30 1 0 0 0
1975 23 3 1 0 0
1976 32 6 1 0 0
1977 37 1 0 0 0
1978 35 3 2 1 1
1979 42 7 2 2 0
1980 45 13 7 6 3
1981 49 16 6 5 0
1982 41 9 2 1 1
1983 34 7 3 2 1
1984 25 2 0 0 0
1985 25 7 5 1 0
1986 34 7 5 4 2
1987 63 19 8 4 1
1988 38 2 1 1 0
1989 36 1 0 0 0
1990 37 6 2 1 0
1991 31 3 0 0 0
1992 31 3 1 1 0
1993 38 7 4 0 0
1994 23 3 2 2 0
1995 29 7 1 0 0
1996 19 3 2 0 0
1997 30 7 3 2 1
1998 68 22 10 6 1
1999 26 8 5 3 0
2000 21 6 3 3 2
2001 17 1 0 0 0
2002 21 1 0 0 0
2003 2 0 0 0 0
2004 18 0 0 0 0
2005 26 0 0 0 0
2006 5 1 1 1 0
2007 16 1 0 0 0
2008 4 0 0 0 0
2009 15 3 0 0 0
2010 64 20 6 1 0
2011 47 11 0 0 0
2012 10 0 0 0 0
2013 10 0 0 0 0
2014 19 4 2 0 0
2015 33 5 0 0 0
2016 55 4 0 0 0
2017 28 0 0 0 0
2018 71 8 2 0 0
2019 53 9 1 0 0
2020 64 13 1 0 0
2021 24 3 1 1 0
2022 39 4 0 0 0
2023 63 26 10 5 1
2024 63 9 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

2000 Levy Avenue
Building A, Suite 292
Tallahassee, FL 32306-2741
Phone: (850) 644-3417 | (850) 644-0719
climate@coaps.fsu.edu

© Florida Climate Center
Florida Climate Center