Skip to main content
Skip to main content

City: West Palm Beach
County: Palm Beach
Elevation: 18 feet

 

Week Beginning Ave. Max. T. Ave. Min. T. % of Days Max T. 70-85 Ave. Prec. (in.) % Chance of Precipitation
.01"+ .10"+ .50"+ 1.0"+
Jan 1 76 59 0.86 0.76 0.30 0.19 0.08 0.02
Jan 8 75 57 0.77 0.97 0.30 0.21 0.07 0.04
Jan 15 74 56 0.78 1.06 0.24 0.13 0.05 0.04
Jan 22 74 56 0.76 0.64 0.24 0.14 0.04 0.03
Jan 29 75 56 0.78 0.46 0.20 0.10 0.04 0.02
Feb 5 74 56 0.72 0.50 0.26 0.16 0.06 0.01
Feb 12 76 58 0.86 0.59 0.21 0.16 0.04 0.02
Feb 19 77 59 0.81 0.93 0.29 0.19 0.09 0.04
Feb 26 76 57 0.82 0.66 0.21 0.13 0.07 0.02
March 5 78 61 0.88 1.02 0.27 0.17 0.07 0.05
March 12 78 61 0.84 0.76 0.24 0.18 0.08 0.04
March 19 79 61 0.84 0.93 0.21 0.13 0.06 0.03
March 26 81 65 0.80 0.97 0.24 0.16 0.08 0.03
April 2 81 64 0.84 0.60 0.18 0.13 0.07 0.01
April 9 81 65 0.88 0.84 0.23 0.15 0.06 0.04
April 16 83 66 0.80 0.63 0.16 0.10 0.05 0.03
April 23 84 67 0.67 0.91 0.20 0.14 0.07 0.03
April 30 84 68 0.64 1.03 0.23 0.14 0.06 0.04
May 7 85 70 0.57 1.07 0.29 0.17 0.09 0.05
May 14 86 71 0.45 1.10 0.31 0.22 0.12 0.05
May 21 86 71 0.43 1.78 0.42 0.30 0.15 0.08
May 28 87 72 0.28 1.93 0.45 0.34 0.17 0.09
June 4 88 73 0.21 2.12 0.44 0.38 0.20 0.10
June 11 88 73 0.21 1.38 0.40 0.30 0.12 0.06
June 18 88 73 0.14 2.57 0.59 0.42 0.23 0.11
June 25 89 74 0.08 2.09 0.45 0.38 0.20 0.13
July 2 89 74 0.06 1.52 0.44 0.30 0.16 0.07
July 9 90 75 0.03 1.27 0.40 0.28 0.11 0.05
July 16 90 75 0.05 1.43 0.44 0.32 0.13 0.03
July 23 90 75 0.02 1.19 0.45 0.32 0.11 0.05
July 30 90 75 0.03 1.48 0.49 0.38 0.15 0.06
Aug 6 90 75 0.03 1.65 0.52 0.37 0.13 0.07
Aug 13 90 75 0.04 1.32 0.45 0.30 0.10 0.06
Aug 20 90 75 0.04 2.04 0.53 0.35 0.15 0.06
Aug 27 89 75 0.04 1.37 0.50 0.29 0.12 0.04
Sept 3 89 75 0.06 1.70 0.55 0.38 0.17 0.08
Sept 10 89 75 0.10 2.02 0.48 0.38 0.18 0.10
Sept 17 89 74 0.07 1.92 0.52 0.33 0.15 0.08
Sept 24 87 74 0.20 2.29 0.57 0.41 0.20 0.10
Oct 1 87 73 0.32 1.75 0.44 0.31 0.12 0.06
Oct 8 86 72 0.48 1.20 0.39 0.28 0.13 0.04
Oct 15 84 70 0.67 1.52 0.36 0.23 0.15 0.07
Oct 22 84 69 0.77 1.19 0.32 0.22 0.10 0.05
Oct 29 83 68 0.77 1.48 0.39 0.26 0.10 0.05
Nov 5 81 65 0.88 1.50 0.30 0.21 0.09 0.06
Nov 12 80 64 0.90 1.06 0.25 0.15 0.08 0.05
Nov 19 79 63 0.93 1.03 0.29 0.17 0.04 0.04
Nov 26 79 64 0.90 0.51 0.27 0.16 0.04 0.01
Dec 3 78 62 0.91 0.67 0.22 0.12 0.06 0.02
Dec 10 77 60 0.88 0.55 0.21 0.14 0.05 0.02
Dec 17 75 57 0.82 0.71 0.23 0.14 0.05 0.02
Dec 24 75 57 0.80 0.67 0.25 0.16 0.05 0.02
Year Ave. 83 67 0.53 61.13 0.34 0.23 0.10 0.05
2000 Levy Avenue
Building A, Suite 292
Tallahassee, FL 32306-2741
Phone: (850) 644-3417 | (850) 644-0719
climate@coaps.fsu.edu

© Florida Climate Center
Florida Climate Center