City: Sanford
County: Seminole
Elevation: 15 feet
Week Beginning | Ave. Max. T. | Ave. Min. T. | % of Days Max T. 70-85 | Ave. Prec. (in.) | % Chance of Precipitation | |||
.01"+ | .10"+ | .50"+ | 1.0"+ | |||||
Jan 1 | 72 | 51 | .57 | .74 | .26 | .16 | .07 | .03 |
Jan 8 | 70 | 48 | .57 | .71 | .25 | .16 | .05 | .03 |
Jan 15 | 69 | 46 | .50 | .49 | .22 | .15 | .05 | .01 |
Jan 22 | 70 | 46 | .56 | .77 | .24 | .15 | .07 | .03 |
Jan 29 | 71 | 48 | .56 | .56 | .21 | .14 | .05 | .02 |
Feb 5 | 70 | 47 | .51 | .92 | .25 | .14 | .08 | .04 |
Feb 12 | 72 | 49 | .66 | .70 | .25 | .20 | .07 | .03 |
Feb 19 | 74 | 51 | .69 | .91 | .26 | .17 | .08 | .05 |
Feb 26 | 73 | 49 | .68 | .58 | .19 | .13 | .06 | .02 |
March 5 | 76 | 53 | .71 | 1.00 | .27 | .18 | .11 | .05 |
March 12 | 77 | 53 | .65 | .67 | .21 | .14 | .08 | .03 |
March 19 | 78 | 54 | .75 | .62 | .23 | .14 | .06 | .02 |
March 26 | 79 | 56 | .80 | .96 | .20 | .16 | .09 | .04 |
April 2 | 80 | 55 | .75 | .72 | .19 | .14 | .09 | .04 |
April 9 | 81 | 57 | .77 | .83 | .20 | .11 | .05 | .03 |
April 16 | 83 | 59 | .69 | .46 | .19 | .11 | .05 | .01 |
April 23 | 84 | 60 | .54 | .45 | .15 | .10 | .04 | .02 |
April 30 | 85 | 61 | .48 | .52 | .17 | .12 | .05 | .03 |
May 7 | 86 | 62 | .44 | .80 | .21 | .15 | .09 | .03 |
May 14 | 88 | 64 | .31 | .67 | .23 | .16 | .04 | .02 |
May 21 | 87 | 65 | .30 | 1.06 | .29 | .23 | .10 | .05 |
May 28 | 89 | 66 | .23 | 1.11 | .34 | .25 | .14 | .03 |
June 4 | 90 | 69 | .12 | 1.70 | .42 | .29 | .16 | .09 |
June 11 | 90 | 69 | .11 | 1.25 | .38 | .25 | .12 | .06 |
June 18 | 91 | 71 | .10 | 1.66 | .46 | .30 | .14 | .07 |
June 25 | 91 | 71 | .08 | 2.14 | .48 | .38 | .19 | .10 |
July 2 | 92 | 71 | .05 | 1.44 | .41 | .26 | .15 | .07 |
July 9 | 93 | 71 | .02 | 1.00 | .36 | .22 | .10 | .03 |
July 16 | 92 | 72 | .03 | 1.62 | .49 | .37 | .19 | .08 |
July 23 | 92 | 71 | .02 | 2.07 | .45 | .32 | .17 | .08 |
July 30 | 92 | 72 | .02 | 1.78 | .48 | .32 | .14 | .09 |
Aug 6 | 92 | 72 | .00 | 1.46 | .43 | .29 | .15 | .07 |
Aug 13 | 91 | 72 | .03 | 1.86 | .49 | .36 | .19 | .09 |
Aug 20 | 91 | 72 | .06 | 2.04 | .46 | .34 | .22 | .10 |
Aug 27 | 90 | 72 | .04 | 1.57 | .41 | .30 | .10 | .07 |
Sept 3 | 90 | 71 | .08 | 1.53 | .40 | .30 | .14 | .06 |
Sept 10 | 89 | 71 | .10 | 1.31 | .41 | .30 | .12 | .04 |
Sept 17 | 89 | 70 | .11 | 1.15 | .34 | .23 | .09 | .05 |
Sept 24 | 88 | 70 | .24 | 1.45 | .38 | .24 | .13 | .07 |
Oct 1 | 86 | 67 | .39 | 1.15 | .32 | .22 | .06 | .04 |
Oct 8 | 85 | 66 | .51 | .95 | .30 | .22 | .07 | .05 |
Oct 15 | 83 | 64 | .59 | .75 | .26 | .15 | .07 | .02 |
Oct 22 | 82 | 62 | .76 | .46 | .21 | .13 | .04 | .01 |
Oct 29 | 81 | 62 | .82 | .82 | .32 | .21 | .07 | .02 |
Nov 5 | 78 | 58 | .81 | .63 | .23 | .13 | .04 | .02 |
Nov 12 | 77 | 55 | .77 | .68 | .17 | .10 | .05 | .03 |
Nov 19 | 76 | 56 | .81 | .49 | .20 | .09 | .04 | .01 |
Nov 26 | 76 | 55 | .77 | .69 | .22 | .13 | .06 | .03 |
Dec 3 | 74 | 53 | .70 | .49 | .22 | .12 | .05 | .02 |
Dec 10 | 73 | 51 | .68 | .57 | .21 | .12 | .04 | .02 |
Dec 17 | 71 | 49 | .61 | .65 | .28 | .16 | .07 | .02 |
Dec 24 | 70 | 48 | .60 | .54 | .19 | .11 | .04 | .02 |
Year Ave. | 82 | 60 | .44 | 55.48 | .29 | .20 | .09 | .04 |
1966-95 ave. |