Skip to main content
Skip to main content

Florida statewide averaged monthly and annual precipitation data (in inches).

Data provided by the National Centers for Environmental Information in Asheville, NC.

 Year   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Annual 
1895 4.06 3.77 2.66 4.84 4.96 5.97 7.42 7.27 3.95 2.70 2.74 1.65 51.99
1896 3.48 3.63 2.70 0.85 2.39 10.93 7.27 5.26 4.21 3.33 3.89 2.40 50.34
1897 1.57 6.59 3.25 4.25 1.57 5.66 8.56 7.94 9.24 3.94 1.46 2.97 57.00
1898 0.95 1.68 1.07 1.91 1.43 4.00 9.57 13.49 6.08 6.49 3.22 3.80 53.69
1899 4.84 6.03 1.99 3.78 1.25 6.61 7.34 6.62 5.15 5.05 0.80 2.05 51.51
1900 3.24 5.15 6.75 4.80 4.55 9.20 7.27 4.64 4.47 5.13 1.58 4.88 61.66
1901 2.67 4.31 5.18 2.31 4.32 9.11 7.47 11.20 6.05 1.73 1.04 3.07 58.46
1902 0.77 5.31 5.20 1.35 2.32 5.75 5.31 4.78 9.03 6.29 2.81 3.57 52.49
1903 4.08 5.61 5.83 0.60 4.90 6.54 6.88 7.30 7.64 1.59 2.93 2.02 56.64
1904 4.55 2.79 1.98 1.66 2.65 7.35 6.17 7.25 3.68 5.19 2.89 1.82 47.98
1905 1.73 3.40 3.69 2.57 5.93 4.62 8.82 9.98 6.22 2.91 0.84 7.12 57.83
1906 4.25 2.65 3.07 1.35 6.97 8.41 9.82 8.38 4.98 3.11 0.98 0.91 54.88
1907 0.76 1.42 0.80 3.28 5.80 5.98 7.08 6.45 8.29 1.34 2.34 5.75 49.29
1908 3.12 2.46 1.01 3.14 3.01 6.04 6.54 7.67 8.98 2.57 1.71 0.91 47.16
1909 1.48 1.87 2.87 2.93 4.48 6.75 11.04 8.68 3.71 1.65 0.81 2.90 49.17
1910 1.36 3.21 1.75 1.50 2.91 10.07 7.79 8.33 3.38 8.15 1.70 0.95 51.10
1911 1.28 0.29 2.18 2.07 4.40 4.82 6.28 9.05 3.94 4.90 3.97 4.35 47.53
1912 5.35 3.15 3.93 4.23 5.59 12.38 5.75 5.87 9.89 3.90 2.78 2.23 65.05
1913 1.85 4.76 5.55 1.94 3.04 5.53 5.47 7.00 5.96 2.72 0.98 3.33 48.13
1914 4.14 4.96 1.53 2.31 1.67 4.20 6.04 5.71 7.35 3.75 2.87 4.29 48.82
1915 5.38 3.81 2.60 1.20 5.95 5.32 7.31 6.97 5.01 6.98 2.46 2.51 55.50
1916 1.12 1.14 0.89 2.21 3.76 6.54 8.36 6.18 4.93 3.82 3.51 4.74 47.20
1917 1.45 1.81 2.03 1.50 2.57 5.36 6.65 7.90 7.70 2.52 0.56 1.43 41.48
1918 3.02 0.80 2.50 5.48 2.37 5.35 5.57 5.93 6.42 5.44 3.32 3.58 49.78
1919 2.27 4.87 5.41 2.31 6.28 7.48 8.91 6.94 4.79 2.27 3.16 2.67 57.36
1920 2.52 5.38 1.39 6.14 4.88 6.26 7.24 6.77 8.09 1.71 3.89 3.29 57.56
1921 1.33 1.76 1.98 1.98 5.47 3.67 8.51 4.48 2.13 8.12 2.57 2.22 44.22
1922 2.19 2.94 2.42 0.89 7.26 6.54 6.83 8.22 7.58 7.55 1.48 2.89 56.79
1923 1.76 1.69 2.18 2.35 8.76 9.31 7.09 6.92 4.58 3.28 0.82 1.45 50.19
1924 4.04 3.30 5.97 3.18 3.11 6.47 9.79 4.30 8.63 9.56 0.52 2.40 61.27
1925 4.91 2.11 1.86 1.44 5.51 6.28 7.23 6.79 2.43 3.26 3.85 5.69 51.36
1926 5.66 2.30 4.33 4.38 2.65 8.17 9.50 8.39 7.99 2.48 3.02 1.01 59.88
1927 0.42 3.55 2.40 1.27 0.90 7.45 7.08 6.34 3.97 3.43 1.19 2.83 40.83
1928 0.73 3.10 4.39 7.45 3.54 7.06 7.50 9.86 11.61 2.93 0.67 1.42 60.26
1929 3.14 2.16 3.37 3.47 4.80 8.16 8.31 6.52 10.84 3.78 1.59 2.88 59.02
1930 3.57 3.03 7.45 3.24 3.85 10.86 4.56 4.36 8.73 2.42 3.53 4.08 59.68
1931 3.34 2.15 5.31 4.27 3.28 2.30 5.89 6.44 4.68 1.93 0.37 3.04 43.00
1932 2.43 1.28 3.66 1.30 5.92 8.38 4.05 10.25 6.83 4.20 4.38 0.97 53.65
1933 2.30 3.36 3.90 7.46 2.68 5.18 9.79 6.44 7.06 3.97 1.59 0.61 54.34
1934 1.47 3.79 3.36 3.84 6.69 9.87 7.34 5.75 4.54 3.59 1.52 0.97 52.73
1935 1.39 2.60 0.96 4.04 3.65 5.10 9.15 8.94 9.84 2.02 1.24 2.66 51.59
1936 4.88 6.71 3.10 1.92 4.14 8.94 6.42 6.44 4.58 5.32 1.59 2.79 56.83
1937 1.83 4.73 4.26 4.85 3.13 5.93 7.28 8.66 6.74 4.83 4.16 1.18 57.58
1938 2.00 1.39 1.76 1.23 4.13 7.00 8.81 4.05 5.77 4.79 1.54 1.12 43.59
1939 1.48 2.14 1.41 4.42 4.65 9.73 7.74 10.65 5.93 2.67 1.34 2.01 54.17
1940 2.69 4.48 3.52 2.76 1.87 7.05 8.04 7.29 6.80 0.57 1.12 6.07 52.26
1941 3.43 3.51 3.92 4.21 1.37 7.71 10.04 5.29 6.00 5.51 3.22 3.96 58.17
1942 3.47 4.67 6.12 2.37 3.32 10.53 5.36 5.88 6.62 0.86 0.61 3.36 53.17
1943 1.69 0.85 4.44 2.30 4.77 7.35 8.54 7.26 6.19 2.36 1.70 1.55 49.00
1944 2.41 1.59 5.68 3.99 2.71 5.61 9.00 8.01 6.22 5.57 1.53 0.76 53.08
1945 3.82 1.19 0.64 3.14 1.88 8.58 10.42 8.71 8.29 3.54 1.02 4.86 56.09
1946 2.70 2.74 4.15 1.11 7.79 7.10 9.08 6.92 7.07 2.65 2.56 0.91 54.78
1947 2.40 3.55 7.13 4.96 4.67 9.11 8.11 7.26 10.55 6.13 5.79 2.91 72.57
1948 5.17 1.12 6.82 4.24 2.36 3.91 10.96 7.98 10.38 4.42 2.56 2.74 62.66
1949 0.92 2.54 2.04 4.95 2.29 8.00 8.30 11.35 7.83 3.45 1.72 2.25 55.64
1950 0.34 0.95 4.02 3.11 3.20 4.09 8.10 6.32 7.95 6.59 0.88 2.85 48.40
1951 0.96 1.82 3.29 4.21 2.48 4.75 7.65 5.71 7.35 4.87 4.12 2.56 49.77
1952 1.19 5.78 3.85 2.12 3.96 3.64 5.55 7.65 6.63 6.22 1.14 1.33 49.06
1953 3.18 3.44 3.09 6.56 1.50 7.88 7.65 9.73 10.56 4.93 3.45 6.13 68.10
1954 0.97 2.01 2.40 3.43 4.39 5.59 7.50 4.65 6.68 2.86 2.49 1.83 44.80
1955 2.75 2.06 1.64 2.47 3.06 6.39 7.49 5.68 6.12 3.01 1.32 1.32 43.31
1956 2.42 2.49 1.33 2.74 3.83 5.42 6.20 5.35 6.24 6.52 0.56 0.88 43.98
1957 1.18 3.04 4.60 4.82 6.54 7.75 8.16 7.82 11.10 3.22 2.81 2.56 63.60
1958 5.38 3.22 6.42 4.64 5.30 6.15 6.73 5.72 3.99 4.46 2.14 3.62 57.77
1959 3.73 3.57 8.70 4.01 6.78 8.39 8.07 7.62 8.02 8.39 2.29 1.72 71.29
1960 1.94 5.11 6.36 4.41 2.78 6.79 10.51 6.77 12.20 4.05 1.03 1.77 63.72
1961 3.26 3.36 2.49 2.91 4.06 5.90 5.70 8.89 2.92 1.40 1.96 2.09 44.94
1962 1.91 1.39 3.81 2.92 2.00 8.32 6.43 7.49 8.68 1.93 3.09 1.50 49.47
1963 3.29 5.46 1.71 0.98 4.65 7.12 6.49 5.42 7.79 1.17 4.14 3.78 52.00
1964 5.91 5.46 3.24 4.16 3.08 5.61 8.70 8.31 7.93 4.70 2.07 4.31 63.48
1965 1.80 4.58 4.04 2.54 1.08 10.03 8.54 7.14 6.69 4.66 1.58 2.76 55.44
1966 5.27 5.65 1.83 2.37 5.69 8.88 6.90 7.48 7.39 3.24 0.85 1.95 57.50
1967 2.85 4.17 1.19 0.41 2.20 8.49 7.51 8.80 4.51 2.86 0.92 3.88 47.79
1968 1.11 2.36 1.57 1.01 5.84 9.94 8.21 7.47 5.25 4.86 2.80 1.97 52.39
1969 1.92 3.17 5.99 1.63 5.29 6.14 8.63 8.70 8.34 5.93 2.54 4.43 62.71
1970 4.11 4.18 8.39 1.51 4.51 5.87 6.21 8.88 4.61 4.13 0.80 1.41 54.61
1971 1.69 3.94 2.14 1.62 3.13 5.60 7.61 7.98 5.32 4.75 1.94 3.01 48.73
1972 3.00 4.31 4.49 2.14 5.15 8.43 4.34 7.40 2.23 2.60 5.02 3.14 52.25
1973 4.60 3.17 5.52 4.80 3.98 5.89 7.62 7.22 6.94 1.68 1.50 3.88 56.80
1974 1.52 1.84 2.53 1.66 3.99 10.28 8.31 7.62 6.92 0.90 1.37 2.73 49.67
1975 3.48 2.60 2.35 3.20 5.78 6.27 10.15 5.98 7.43 4.81 1.64 2.13 55.82
1976 2.10 1.38 2.55 1.90 9.15 7.00 4.96 6.72 5.74 3.20 3.73 3.62 52.05
1977 3.61 2.34 2.00 1.09 3.19 4.40 6.17 8.78 7.03 1.31 3.59 4.55 48.06
1978 4.26 4.00 4.23 2.18 5.64 6.90 9.10 6.53 3.70 2.02 1.75 3.84 54.15
1979 6.55 2.99 2.14 4.09 7.28 3.90 7.52 7.21 12.98 1.34 2.72 2.91 61.63
1980 3.91 1.85 5.04 4.81 4.68 4.84 7.57 5.30 4.89 2.98 3.53 0.77 50.17
1981 0.90 4.57 3.18 0.48 2.36 5.72 5.72 10.09 4.78 1.77 2.35 2.95 44.87
1982 2.70 3.60 5.38 5.05 5.27 10.28 8.61 6.27 6.94 3.41 2.09 2.98 62.58
1983 4.02 7.46 7.21 5.00 1.85 8.97 4.96 6.16 6.84 4.32 3.56 5.91 66.26
1984 1.96 3.92 4.71 4.30 4.92 5.10 9.71 5.22 5.19 1.42 3.11 0.65 50.21
1985 1.89 1.60 2.54 2.75 2.60 7.01 7.98 9.87 6.77 4.91 2.90 2.91 53.73
1986 4.27 3.92 4.30 0.62 2.39 7.45 6.30 8.33 4.51 4.53 3.34 4.43 54.39
1987 4.64 4.03 8.44 0.41 4.18 5.70 6.27 5.74 5.76 2.45 6.24 0.88 54.74
1988 4.02 4.09 5.10 1.64 2.66 4.74 7.53 8.79 8.89 1.81 3.73 1.27 54.27
1989 1.84 1.07 3.35 2.67 3.13 8.98 7.08 5.65 6.94 3.38 2.43 3.87 50.39
1990 2.13 3.92 2.67 2.44 2.87 5.72 7.13 6.65 3.59 3.83 1.23 1.35 43.53
1991 8.36 1.50 7.10 5.45 7.70 7.67 10.40 6.77 3.94 3.44 1.16 0.98 64.47
1992 3.65 4.26 3.30 2.83 1.99 12.03 4.84 9.96 5.42 3.74 4.82 1.25 58.09
1993 6.36 3.17 5.10 2.36 2.61 4.60 5.50 5.58 5.79 6.18 1.86 2.06 51.17
1994 5.83 2.32 3.84 3.37 2.79 9.35 8.66 8.48 8.27 6.54 3.91 3.44 66.80
1995 3.39 1.99 3.40 3.82 3.74 8.87 8.02 10.23 5.90 7.66 2.84 1.60 61.46
1996 3.57 2.11 7.57 3.12 4.06 7.31 5.35 7.36 5.01 6.23 1.06 2.98 55.73
1997 3.14 2.30 2.75 6.41 3.86 7.21 7.91 6.40 5.63 3.87 5.48 7.67 62.63
1998 4.66 8.58 6.04 1.20 1.76 2.44 7.82 6.88 11.99 1.94 3.28 1.55 58.14
1999 4.01 1.25 1.79 1.72 3.93 9.48 5.93 6.90 7.06 4.96 2.18 1.91 51.12
2000 2.37 1.17 3.21 2.21 0.96 5.97 6.71 5.76 9.24 1.95 2.08 1.53 43.16
2001 1.26 0.74 6.82 0.83 2.44 8.66 9.67 7.13 11.07 2.79 1.81 1.34 54.56
2002 3.07 2.71 2.70 2.45 2.33 10.31 7.96 7.73 6.82 3.57 3.61 6.23 59.49
2003 1.80 3.96 6.64 2.92 4.40 11.01 7.56 9.02 6.19 2.92 2.45 2.24 61.11
2004 2.26 5.42 0.99 2.26 1.82 8.24 7.56 10.59 12.68 2.48 2.53 2.39 59.22
2005 1.82 2.74 6.03 5.26 4.19 11.82 7.31 7.40 4.56 5.32 3.11 3.19 62.75
2006 1.61 4.18 0.50 1.46 2.65 5.75 6.60 7.15 5.63 1.93 1.90 3.27 42.63
2007 2.59 2.48 1.21 2.12 1.51 6.00 7.81 5.31 6.69 5.75 1.37 2.37 45.21
2008 2.95 4.24 3.57 3.61 1.63 6.99 8.36 12.94 3.57 3.79 1.42 2.05 55.12
2009 1.85 1.30 2.62 3.83 9.86 6.22 6.61 6.77 6.47 2.20 2.15 5.88 56.05
2010 4.41 3.72 6.00 2.94 4.28 5.44 6.14 8.25 4.27 0.47 2.06 1.21 49.19
2011 3.97 1.97 4.00 1.53 1.49 4.20 8.53 6.88 6.19 5.89 1.51 2.24 48.99
2012 1.12 2.50 2.38 2.46 5.01 13.16 6.05 11.69 5.66 3.24 0.46 2.78 55.51
2013 0.85 4.27 2.03 4.03 4.36  8.94   12.38  8.63  6.43 1.76   3.40  2.73 59.80 
2014 3.91 3.52 5.20 5.27 4.74 5.64 7.18   5.19 8.85 2.48 4.06 2.78 59.13
2015 2.84 3.23 2.00 4.28 2.39 6.05 7.83 8.44 6.67 1.87 3.80 3.49 52.86
2016 6.07 3.29 3.46 2.94 4.59 6.77 4.59 8.08 7.08 2.86 0.25 3.01 52.99
2017 3.67 1.89 1.20 2.43 3.67 11.78 7.77 8.35 8.56 5.17 1.67 1.65 58.52
2018 2.95 2.40 2.17 3.60 9.23 6.50 8.00 7.61 4.91 2.12 3.15 7.18 60.52
2019 3.98 1.98 1.94 3.12 3.41 7.99 7.53 8.79 1.73 5.16 1.83 4.64 52.10
2020 1.57 3.48 0.53 4.31 5.25 7.19 7.99 7.92 9.30 4.26 3.85 2.33 57.98
2021 1.79 4.12 1.74 4.55 1.53 8.48 8.85 8.75 7.07 3.90 2.87 1.72 55.37
2022 2.27 1.19 5.39 3.29 4.62 6.78 7.47 7.05 9.66 1.38 3.74 1.93 54.77
2023 1.76 1.85 2.24 4.51 4.26 8.84 6.86 6.08 6.00 2.70 3.73 5.32 54.15
2024 3.53 2.70 3.94 2.58 3.69 7.29 6.96 8.26 8.83        
2000 Levy Avenue
Building A, Suite 292
Tallahassee, FL 32306-2741
Phone: (850) 644-3417 | (850) 644-0719
climate@coaps.fsu.edu

© Florida Climate Center
Florida Climate Center