Heat Index Counts for the Key West International Airport (EYW)
Counts represent the total number of days each year when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature (1973 - current).
| Year | ≥ 100°F | ≥ 105°F | ≥ 108°F | ≥ 110°F | ≥ 115°F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1976 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 96 | 18 | 3 | 2 | 2 |
| 1980 | 46 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 1981 | 99 | 33 | 7 | 2 | 0 |
| 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 52 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1986 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 88 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 1988 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 61 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | 96 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 90 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 1999 | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 76 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 2001 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 94 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| 2003 | 93 | 12 | 1 | 1 | 0 |
| 2004 | 77 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 64 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 73 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 2016 | 101 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | 82 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 96 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 85 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 110 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 2021 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 78 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 117 | 58 | 31 | 16 | 0 |
| 2024 | 119 | 64 | 21 | 13 | 2 |
| 2025 | 113 | 37 | 9 | 3 | 1 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 63 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Heat Index Counts for the Fort Myers Page Field Airport (FMY)
Counts represent the total number of days each year when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature (1973 - current).
| Year | ≥ 100°F | ≥ 105°F | ≥ 108°F | ≥ 110°F | ≥ 115°F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1974 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1975 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1979 | 88 | 31 | 12 | 5 | 0 |
| 1980 | 99 | 53 | 26 | 10 | 0 |
| 1981 | 91 | 38 | 25 | 9 | 2 |
| 1982 | 69 | 23 | 9 | 7 | 2 |
| 1983 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 70 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 1985 | 89 | 30 | 15 | 7 | 2 |
| 1986 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 86 | 15 | 7 | 4 | 0 |
| 1988 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1989 | 54 | 14 | 9 | 8 | 1 |
| 1990 | 65 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 1993 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 71 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 1995 | 90 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 1996 | 87 | 39 | 7 | 2 | 0 |
| 1997 | 96 | 51 | 9 | 7 | 3 |
| 1998 | 92 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 1999 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2000 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 35 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2002 | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 81 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 33 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 96 | 19 | 8 | 2 | 0 |
| 2018 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 58 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 94 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 81 | 13 | 4 | 1 | 0 |
| 2022 | 84 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 109 | 59 | 17 | 10 | 0 |
| 2024 | 88 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 59 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 60 | 10 | 3 | 1 | 0 |
Heat Index Counts for the Miami International Airport (MIA)
Counts represent the total number of days each year when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature (1973 - current).
| Year | ≥ 100°F | ≥ 105°F | ≥ 108°F | ≥ 110°F | ≥ 115°F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 35 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1981 | 65 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 69 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | 57 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 90 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 49 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2002 | 57 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2003 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 80 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 91 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2010 | 83 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 74 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 92 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 91 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 73 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | 66 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 94 | 48 | 18 | 6 | 0 |
| 2024 | 98 | 19 | 4 | 2 | 0 |
| 2025 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 55 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Heat Index Counts for the Daytona Beach International Airport (DAB)
Counts represent the total number of days each year when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature (1973 - current).
| Year | ≥ 100°F | ≥ 105°F | ≥ 108°F | ≥ 110°F | ≥ 115°F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1976 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 32 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 1980 | 26 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 1981 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 1982 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 1984 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | 34 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 1987 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 41 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 1991 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 34 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 1998 | 73 | 37 | 12 | 6 | 1 |
| 1999 | 34 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2000 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 60 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| 2011 | 38 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 68 | 21 | 9 | 5 | 0 |
| 2017 | 67 | 13 | 3 | 2 | 0 |
| 2018 | 72 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 77 | 23 | 13 | 7 | 0 |
| 2020 | 84 | 24 | 6 | 1 | 0 |
| 2021 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 55 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 64 | 24 | 12 | 8 | 0 |
| 2024 | 82 | 28 | 6 | 3 | 0 |
| 2025 | 39 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 49 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Heat Index Counts for the Orlando International Airport (MCO)
Counts represent the total number of days each year when the maximum heat index reached or exceeded each threshold temperature (1973 - current).
| Year | ≥ 100°F | ≥ 105°F | ≥ 108°F | ≥ 110°F | ≥ 115°F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 58 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 69 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 1981 | 62 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1986 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | 64 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 1988 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1995 | 33 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 1996 | 32 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 1997 | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 1998 | 77 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2000 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | 64 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 56 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 44 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 34 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 51 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 72 | 23 | 13 | 3 | 0 |
| 2024 | 95 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Average | 47 | 7 | 2 | 1 | 0 |